2023-2024年末贵州省卫生健康委省本级发行的新增地方政府专项债券存续期公开套表
2025年06月20日 来源:贵州卫健委2023年--2024年末贵州省卫生健康委员会发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
填报单位:贵州省卫生健康委员会 | 单位:亿元 | ||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
无 | |||||||||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2023年--2024年末贵州省卫生健康委员会发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
填报单位:贵州省卫生健康委员会 | 单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目 资产类型 |
债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2023年贵州省基础设施类专项债券(二期)——2023年贵州省政府专项债券(二期) | 2305178 | 专项债券 | 0.70 | 2023/2/20 | 3.19 | 15年 | 房屋建筑物 | 7.94 | 6.35 | 5.62 | 4.60 | 在建未完工,无收益 | |
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期) | 199099 | 专项债券 | 1.80 | 2024/12/19 | 2.02 | 15年 | 房屋建筑物 | 7.94 | 6.35 | 5.62 | 4.60 | 在建未完工,无收益 | |
2023年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2023年贵州省政府专项债券(九期) | 2371068 | 专项债券 | 5.57 | 2023/8/25 | 2.96 | 15年 | 医疗 | 33.81 | 5.57 | 25.78 | 4.56 | ||
2024年贵州省基础设施类专项债券(一期)——2024年贵州省政府专项债券(一期) | 2471001 | 专项债券 | 1.00 | 2024/9/24 | 2.17 | 15年 | 医疗 | 33.81 | 1.00 | 25.78 | 0.57 | ||
2024年贵州省基础设施类专项债券(一期)——2024年贵州省政府专项债券(一期) | 2471001 | 专项债券 | 1.00 | 2024/9/24 | 2.17 | 15年 | 房屋建筑物 | 6.42 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |
2023年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2023年贵州省政府专项债券(九期) | 2371068 | 专项债券 | 0.50 | 2023/8/25 | 2.96 | 15年 | 公共卫生设施 | 8.29 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.30 | |
2023年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2023年贵州省政府专项债券(九期) | 2371068 | 专项债券 | 0.50 | 2023/8/25 | 2.96 | 15年 | 公立医院 | 10.39 | 0.50 | 8.39 | 0.50 | 0.00 | 项目在建 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2023年--2024年末贵州省卫生健康委员会发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
填报单位:贵州省卫生健康委员会 | 单位:亿元 | |||
序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | ||||
无 | ||||
2023年--2024年末贵州省卫生健康委员会发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
填报单位:贵州省卫生健康委员会 | 单位:亿元 | |||
序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 10.07 | 6.99 | ||
1 | 2023年贵州省基础设施类专项债券(二期)——2023年贵州省政府专项债券(二期) | 0.70 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.70 |
2 | 2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期) | 1.80 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.16 |
3 | 2023年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2023年贵州省政府专项债券(九期) | 5.57 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4.56 |
4 | 2024年贵州省基础设施类专项债券(一期)——2024年贵州省政府专项债券(一期) | 1.00 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.57 |
5 | 2024年贵州省基础设施类专项债券(一期)——2024年贵州省政府专项债券(一期) | 0.0010 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.0010 |
6 | 2023年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2023年贵州省政府专项债券(九期) | 0.50 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.49 |
7 | 2023年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2023年贵州省政府专项债券(九期) | 0.50 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.50 |
2023年--2024年末贵州省卫生健康委员会发行的新增地方政府债券存续期公开情况表 | ||||||
填报单位:贵州省卫生健康委员会 | 单位:亿元 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注 |
合计 | 66.85 | 11.07 | ||||
1 | 贵州省第三人民医院规划建设项目二期工程(暨贵州省重大疾病防治设施建设项目、贵州省公共卫生事件 应急医疗救治中心建设项目) |
7.94 | 专项债券 | 0.70 | 目前正在进入装修阶段,尚未投入使用,未运营 | |
专项债券 | 1.80 | |||||
2 | 贵州省人民医院金朱医院、贵州省妇女儿童院建设项目 | 33.81 | 专项债券 | 5.57 | 截至2024年底,本项目建设已完成并达到交付使用状态,主体、装修及室外景观等部分已完成结算审计。设备方面已完成全部招标采购工作,设备安装进度99%,能够基本满足观山湖院区诊疗工作需求。 | |
专项债券 | 1.00 | |||||
3 | 贵州中医药大学第二附属医院改扩建工程(一期) | 6.42 | 专项债券 | 1.00 | 工程项目在建中 | |
4 | 遵义医科大学第二附属医院(三期)项目 | 8.29 | 专项债券 | 0.50 | 项目第一期建设的住院楼已于2024年3月投入运行。医院根据业务实际,有计划地安排部分临床科室、病区及医技科室迁入。新住院楼投用后,新增239张床位,有效缓解医院病床紧张的现状,大大改善了住院患者就医感受。 | |
5 | 贵阳中医学院第一附属医院医技住院综合楼 | 10.39 | 专项债券 | 0.50 | 医技住院综合楼塔楼已完工并投入使用,目前正在进行医技住院综合楼裙楼的基坑边坡支护工程招标工作。 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及专项债券项目信息。 |
一部报名中心现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 一部报名中心
梅花香自苦寒来,学习是一个打磨自己的过程,希望小编整理的资料可以助你一臂之力。
点击进入>>>>一部报名中心—未来因学而变